<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Braspar</title>
	<atom:link href="http://www.braspar.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.braspar.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Confecções paraguaias vendem USD 420 milhões por ano, e exportam para 21 mercados.</title>
		<link>http://www.braspar.org/?p=500</link>
		<comments>http://www.braspar.org/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria Paraguaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braspar.org/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Asunción Fashion Week
Deste total, as exportações alcançarão USD 50 milhões em 2010, metade, ao mercado brasileiro, que absorve desde jeans até roupas de cama e produtos esportivos.

Exportações paraguaias de confecções ao Brasil
As 2.500 confecções paraguaias ocupavam 27.500 trabalhadores, e 10.000 artesãs em 2007, com uma capacidade ociosa das empresas estava em 60%, considerando-se os três [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braspar.org/?feed=rss2&amp;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraguai é o 4º maior exportador mundial de derivados de soja</title>
		<link>http://www.braspar.org/?p=488</link>
		<comments>http://www.braspar.org/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braspar.org/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[O agronegócio tem sido o grande propulsor da economia paraguaia na última década.
Uma mostra do desenvolvimento do setor é o crescente processamento das diferentes oleaginosas.
Em 2007, o país processou 1,5 milhões de toneladas de soja, quando em 1999, foram apenas 598.000 toneladas. 
Um crescimento anual de 12,2%!
Com o recorde de produção na safra 2007/8, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braspar.org/?feed=rss2&amp;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AmBev comemora 100 anos de cervejaria paraguaia</title>
		<link>http://www.braspar.org/?p=482</link>
		<comments>http://www.braspar.org/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria Paraguaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braspar.org/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Neste 27 de agosto a AMBEV comemorou 100 anos de CERVEPAR, maior empresa cervejeira paraguaia, pertencente ao grupo belgo-brasileiro.
A empresa, que em 1910 começou suas operações com 8 funcionários conta hoje com 500 empregados na produção da bebida, e outros 200 em uma moderna cristaleria, que não só fabrica para o mercado interno, mas também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braspar.org/?feed=rss2&amp;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria farmacêutica paraguaia fatura USD 240 milhões e ultrapassa o Uruguai</title>
		<link>http://www.braspar.org/?p=478</link>
		<comments>http://www.braspar.org/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria Paraguaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braspar.org/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Os 45 laboratórios paraguaios, que empregam mais de 4.000 trabalhadores diretos, faturaram USD 240 milhões em 2009, sendo 10%, em exportações.
O valor é superior aos USD 200 milhões comercializados pelos laboratórios uruguaios no mesmo período. 
A informação provém da CIFARMA, Câmara Paraguaia da Indústria Farmacêutica, e o Ministério da Indústria do Uruguay.
Para 2010, o Paraguai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braspar.org/?feed=rss2&amp;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas paranaenses investem US$ 550 milhões no I semestre em terras guaranis</title>
		<link>http://www.braspar.org/?p=458</link>
		<comments>http://www.braspar.org/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braspar.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos dias, o grupo paranaense GAZIN, um dos maiores do país na área
de móveis e eletrodomésticos, com faturamento de R$ 1,3 bilhões em 2009,
anunciou o inicio de sua internacionalização através do desembarque em
território paraguaio, informou o blog de Cleyton Netz do Estadão 
(http://blogs.estadao.com.br/clayton-netz/2010/07/20/o-grupo-gazin-vai-finca
r-um-pe-no-paraguai/comment-page-1/#comment-293).
Inicialmente serão investidos US$ 25 milhões em 40 lojas no território
paraguaio.
No Brasil, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.braspar.org/?feed=rss2&amp;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
